最新拍卖信息

2019年7月 3日大蔚观澜国际住宅小区商业、住宅用房拍卖公告
发布时间:2019-06-11   被阅读1236次

大蔚观澜国际住宅小区商业、住宅用房、地下车位拍卖目录

拍 卖 公 

 

受委托,定于20197310时30分在在中国拍卖行业协会网络拍卖平台(https://paimai.caa123.org.cn),以网络竞价的方式举行拍卖会。

一、拍卖标的:六安市经济开发区经三路以西、纬三路以南大蔚观澜国际住宅小区商业4套,76.27-97.52㎡/套,参考价6300元/㎡;住宅用房67套, 89.96-135.29㎡/套,参考价5337~6062元/㎡;地下车库车位,参考价6万元/个。届时以《拍品目录》为准。

二、展示咨询登记时间:截止至7月3日17时前。

三、注意事项:有意竞买者请于7月3日17时前缴纳约定的保证金(以到账为准),携身份证到我公司办理竞买登记手续,逾期不予办理。竞买不成,保证金五日内无息退还。

四、联系电话:0564-3277337   13637259059

详见本公司网站:www.ahgspm.com  

 

                                                     安徽省高盛拍卖有限公司

大蔚观澜国际住宅小区商业、住宅房拍卖目录
序号 房号 面积(㎡) 参考单价(元/㎡) 参考总价(万元)
1 5#125商铺 82.16 6300 51.77
2 5#126商铺 97.52 6300 61.44
3 5#123商铺 76.27 6300 48.06
4 1#1802 89.96 5337 48.02
5 3#104 106.88 5337 57.05
6 3#204 135.29 5604 75.82
7 3#205 135.29 5604 75.82
8 3#305 135.29 5658 76.55
9 3#404 135.29 5712 77.28
10 3#405 135.29 5892 79.72
11 3#504 135.29 5712 77.28
12 3#505 135.29 5712 77.28
13 3#605 135.29 5768 78.04
14 3#704 135.29 5768 78.04
15 3#1004 135.29 5940 80.37
16 3#1104 135.29 5940 80.37
17 3#1204 135.29 5940 80.37
18 3#1205 135.29 5940 80.37
19 3#1304 135.29 6001 81.19
20 3#1305 135.29 6001 81.19
21 3#1405 135.29 6001 81.19
22 3#1504 135.29 6001 81.19
23 3#1604 135.29 6062 82.02
24 3#1704 129.51 6062 78.51
25 3#1705 129.51 6062 78.51
26 3#1801 107.18 5494 58.89
27 3#1803 111.58 5494 61.31
28 3#1804 112.02 5494 61.55
29 3#1805 112.02 5494 61.55
30 3#1806 111.58 5494 61.31
31 3#1808 107.18 5494 58.89
32 5#1801 100.26 5494 55.09
33 5#1803 107.81 5494 59.24
34 5#1804 107.81 5494 59.24
35 5#1807 101.67 5494 55.86
36 6#201 134.96 5604 75.64
37 6#301 134.96 5658 76.37
38 6#401 134.96 5658 76.37
39 6#403 134.96 5658 76.37
40 6#503 134.96 5712 77.09
41 6#801 134.96 5768 77.85
42 6#803 134.96 5768 77.85
43 6#903 134.96 5824 78.61
44 6#1003 134.96 5882 79.39
45 6#1103 134.96 5940 80.17
46 6#1203 134.96 5940 80.17
47 6#1301 134.96 6001 80.99
48 6#1303 134.96 6001 80.99
49 6#1401 134.96 6001 80.99
50 6#1403 134.96 6001 80.99
51 6#1503 134.96 6031 81.4
52 6#1701 134.96 6062 81.82
53 6#1801 134.96 5658 76.37
54 6#1803 134.96 5658 76.37
55 6#1903 134.96 6001 80.99
56 6#2101 134.96 6031 81.4
57 6#2103 134.96 6031 81.4
58 6#2203 134.96 6001 80.99
59 6#2301 134.96 5940 80.17
60 6#2303 134.96 5940 80.17
61 6#2401 134.96 5940 80.17
62 6#2403 134.96 5940 80.17
63 6#2501 134.96 5882 79.39
64 6#2503 134.96 5882 79.39
65 6#2601 126.6 5824 73.74
66 6#2602 100.04 5710 57.13
67 6#2603 126.6 5824 73.74
68 6#2701 109.96 5546 60.99
69 6#2702 79.59 5388 42.89
70 6#2703 109.96 5546 60.99
71 地下车库车位 5.4万元/个
咨询电话:0564-3277337    13637259059    
公司地址:六安市梅山南路与龙河路交口振兴金融大厦1506室